Bikini Size Chart
BIKINI TOP
SIZE | CHEST |
XS | 33" |
S | 34" |
M | 36" |
L | 39" |
XL | 42" |
2XL | 45" |
3XL | 48" |
BIKINI BOTTOM
SIZE | HIPS |
XS | 36" |
S | 37" |
M | 38" |
L | 41" |
XL | 44" |
2XL | 48" |
3XL | 51" |
BIKINI TOP
SIZE | CHEST |
XS | 33" |
S | 34" |
M | 36" |
L | 39" |
XL | 42" |
2XL | 45" |
3XL | 48" |
BIKINI BOTTOM
SIZE | HIPS |
XS | 36" |
S | 37" |
M | 38" |
L | 41" |
XL | 44" |
2XL | 48" |
3XL | 51" |